주식
의미 | 텍스트 툴팁표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 |
---|---|---|---|
![]() | [정] 거래정지 | ![]() | [열]단기과열종목 |
![]() | [관] 관리종목 | ![]() | [급] 이상급등종목 |
![]() | [경] 투자경고종목 | ![]() | [위] 투자위험종목 |
![]() | [투] 투자유의 | ![]() | [주] 투자주의종목 |
![]() | [공] 공매도과열종목 | ![]() | [환] 투자주의환기종목 |
![]() | [액] 액면분할 | ![]() | [증] 증거금 100% |
![]() | [신] 신용가능 D군 | ![]() | [신] 신용한도초과종목 |
![]() | [거] 거래소 | ![]() | [신] 신용가능 |
![]() | [프] K-OTC | ![]() | [코] 코스닥 |
![]() | [채] 채권 | ||
![]() |
[투] 투자유의채권지정예고 | ![]() |
[투] 투자유의채권지정 |
![]() | [콜] 일반 ELW 콜 | ![]() | [풋] 일반 ELW 풋 |
![]() | [콜] 조기종료형 ELW 콜 | ![]() | [펀] 외국 ETF |
![]() | [풋] 조기종료형 ELW 풋 | ![]() | [펀] 수익증권형 ETF |
![]() | [콜] 조기종료발생 ELW 콜 | ![]() | [펀] 수익증권형 ETF |
![]() | [풋] 조기종료발생 ELW 풋 | ![]() | [펀] 회사형 ETF |
![]() 투자주의종목 | [콜] 일반ELW 투자주의종목 | ![]() 콜 투자주의종목 |
[콜] 조기종료형 투자주의종목 |
![]() 투자주의종목 | [풋] 일반ELW 투자주의종목 | ![]() 풋 투자주의종목 |
[풋] 조기종료형 투자주의종목 |
![]() | [E] 보유기간과세 ETN | ![]() | [E] 보유기간비과세 ETN |