CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 Å¥·ÎÄÄ (040350) CUROCOM Co.,Ltd. ÄÚ½º´Ú - ÁßÇü
HP ±¹³» ÃÑÆÇ ¹× ±ÝÀ¶ Àü¹® IT Á¦°ø¾÷ü ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
¾×¸é°¡ 100  100  100  100 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 6,900  2,405  700  435 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 990  565  375  265 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö 119,796,780  177,577,846  241,846,064  247,786,064 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 1,563  1,021  943  669 
¹è´ç·ü(%)
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) -235  -78  -76  -24 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 264  591  565  488 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 194  271  260  259 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) -60.8  -64.8  -72.6  49.5 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  - /- 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 26.08 /3.74  4.07 /0.96  1.24 /0.66  0.89 /0.54 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 35.51 /5.09  8.86 /2.08  2.68 /1.44  1.68 /1.02 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  8.78 /5.35 
[´ç»ç/ÄÄÇ»Åͼ­ºñ½º/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2006.12 2007.12
º£Å¸(¥â) 1.15 /1.16 /1.00  0.57 /0.92 /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 89.42 /32.44 /25.16  63.31 /27.80 /21.85 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 86  158  199  199  359  194  431  170 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 109  -0  -174  -70  -6  -94  -1 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 127.66  -1.09  -87.79  2.64  -19.68  -3.47  -21.85  -1.12 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 4.62  6.15  5.27  7.13  8.28  7.49  8.06  6.92 
EVA 105.9  -6.4  -185.4  -13.3  -100.4  -15.5  -129.1  -18.5 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 1,718.58  1,021.07  943.20  669.02 
EBITDA -43.04  -47.22  -81.88  -21.77 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× -0.73  -0.26  -0.09  -0.00 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë -9.92  -3.09  -6.73  -13.03 
EV/EBITDA