CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 Å¥·ÎÄÄ (040350) CUROCOM Co.,Ltd. ÄÚ½º´Ú - ÁßÇü
HP ±¹³» ÃÑÆÇ ¹× ±ÝÀ¶ Àü¹® IT Á¦°ø¾÷ü ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹° 6.1  3.6  205.0  54.4  11.1 
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 56.3  29.5  15.2  15.8  15.8 
´Ü±âÅõÀÚÁõ±Ç
¸ÅÃâä±Ç 20.3  99.9  105.7  144.9  193.4 
´çÁÂÀÚ»ê°è 93.4  144.5  345.8  301.2  353.6 
Àç°íÀÚ»ê°è 0.0  34.8  44.3  66.9  49.4 
À¯µ¿ÀÚ»ê°è 93.4  179.3  390.2  368.2  403.0 
ÅõÀÚÀÚ»ê°è 13.6  305.2  292.5  297.9  352.7 
À¯ÇüÀÚ»ê°è 0.9  4.9  10.2  7.0  6.7 
¹«ÇüÀÚ»ê°è 0.1  136.7  115.5  98.6  94.3 
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê°è 4.4  7.2  19.0  21.2  21.1 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê°è 19.1  454.2  437.4  424.8  474.9 
ÀÚ»êÃѰè 112.5  633.6  827.6  793.0  878.0 
¸ÅÀÔ乫 7.7  51.4  21.5  30.9  88.0 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 165.1  3.0 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 23.3  125.6 
À¯µ¿ºÎä°è 15.0  261.1  166.3  46.2  112.2 
Àå±â»çä°è 55.9  10.1 
Àå±âÂ÷ÀԱݰè
ºñÀ¯µ¿ºÎä°è 0.7  2.9  63.6  17.0  28.5 
ºÎäÃѰè 15.7  264.1  229.9  63.2  140.8 
ÀÚº»±Ý 39.8  119.8  177.5  241.8  247.7 
ÀÚº»À׿©±Ý 291.5  652.4  542.5  750.6  764.5 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -234.7  -397.8  -118.2  -264.5  -277.9 
ÀÚº»ÃѰè 96.7  369.5  597.6  729.8  737.1 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
¸ÅÃâ¾× 58.8  183.9  895.1  1,094.6  294.5 
¸ÅÃâ¿ø°¡ 55.0  181.5  832.5  1,032.1  268.9 
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 3.8  2.4  62.6  62.4  25.6 
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 19.8  60.6  133.9  166.4  36.1 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -16.0  -58.2  -71.3  -103.9  -10.5 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 5.3  8.0  18.5  45.6  3.9 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ 0.2  0.0 
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 2.6  112.9  65.5  84.8  6.7 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç 11.3  32.6  50.4  5.1 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -13.3  -163.1  -118.2  -143.0  -13.3 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 3.2 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -13.3  -163.1  -118.2  -146.3  -13.3 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ -13.3  -163.1  -118.2  -146.3  -13.3 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2007. 3.31 2007. 6.30 2007. 9.30 2007.12.31 2008. 3.31
¸ÅÃâ¾× 303.4  258.0  280.4  252.7  294.5 
¸ÅÃâ¿ø°¡ 291.3  240.5  263.6  236.6  268.9 
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 12.1  17.5  16.7  16.0  25.6 
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 47.4  33.8  39.5  45.5  36.1 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -35.3  -16.3  -22.7  -29.4  -10.5 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1.2  14.0  2.8  27.5  3.9 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 27.9  25.1  9.7  22.0  6.7 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç 14.3  21.1  5.9  9.0  5.1 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -62.0  -27.3  -29.6  -24.0  -13.3 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 3.2 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -62.0  -27.3  -29.6  -27.2  -13.3 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ -62.0  -27.3  -29.6  -27.2  -13.3 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -21.3  -37.9  -42.2  -98.1  -140.6 
Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê 178.6  5.4  131.0  84.0  123.9 
À¯ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 4.5  2.8  1.0  2.4  2.4 
¹«ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 1.5  0.1  14.1  21.6  17.0 
Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ 1.8  0.2  4.9  13.8  42.0 
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ 18.0  -29.8  -5.1  -50.1  -76.2 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -117.4  -69.7  -276.4  -32.9  -79.9 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 43.1  18.0  202.7  214.7  283.4 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 160.6  87.7  479.2  247.6  363.3 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 117.9  110.3  316.3  332.4  70.0 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 127.1  159.1  512.8  575.4  427.3 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 9.2  48.8  196.5  243.0  357.3 
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) -20.9  2.6  -2.4  201.3  -150.5 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2006. 9.30 2006.12.31 2007. 3.31 2007.12.31 2008. 3.31
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -43.7  -20.1  -52.3  -5.3  29.8 
Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê 15.3  40.8  34.4  40.3  13.3 
À¯ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 0.7  1.1  1.1  1.4  0.8 
¹«ÇüÀÚ»ê °¨°¡»ó°¢ºñ 4.9  7.0  4.2  4.2  4.2 
Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ 3.7  0.0  0.1  30.3  0.4 
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ -22.2  -1.5  -24.6  11.8  30.3 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 12.4  -1.9  -30.7  14.4  -106.0 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 24.9  166.0  0.1  226.5  4.1 
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 12.4  167.9  30.8  212.0  110.2 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 119.1  112.7  -95.9  -86.4  32.8 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 226.3  158.2  20.0  32.8 
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× 107.1  45.5  115.9  86.4 
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) 87.8  90.6  -179.0  -77.3  -43.3