CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 Å¥·ÎÄÄ (040350) CUROCOM Co.,Ltd. ÄÚ½º´Ú - ÁßÇü
HP ±¹³» ÃÑÆÇ ¹× ±ÝÀ¶ Àü¹® IT Á¦°ø¾÷ü ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
ÃÑÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -18.34  -43.74  -16.19  -18.06  -6.38 
ÃÑÀÚº»¼¼ÀüÀÌÀÍÀ² -18.34  -43.74  -16.19  -17.66  -6.38 
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ²  -  -70.00  -24.46  -22.04  -7.27 
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² -22.59  -88.70  -13.21  -13.37  -4.52 
¸ÅÃâ¾×ÃÑÀÌÀÍÀ² 6.46  1.31  6.99  5.71  8.71 
±ÝÀ¶ºñ¿ë/¸ÅÃâ¾× ºñÀ² 1.04  2.36  1.71  1.11  0.14 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 85.97  58.31  72.21  92.02  83.96 
ºÎäºñÀ² 16.32  71.48  38.48  8.67  19.11 
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ -     29.75  21.94  -     1.50 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êºñÀ²À² 19.77  122.94  73.19  58.21  64.43 
À¯µ¿ºñÀ² 619.39  68.68  234.62  796.80  358.96 
´çÁºñÀ² 619.26  55.34  207.95  651.89  314.92 
[´ÜÀ§: ȸ]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² 0.81  0.49  1.23  1.35  1.41 
¸ÅÃâä±ÇȸÀüÀ² 3.66  2.78  8.08  8.30  6.67 
Àç°íÀÚ»êȸÀüÀ² 66.45  10.56  22.61  19.67  20.24 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 2.16  212.51  386.58  22.28  -2.91 
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À²  -   -   -   -   - 
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² 246.44  463.01  30.61  -4.17  10.71 
ÀÚ±âÀÚº»Áõ°¡À²  -  281.89  61.74  22.12  1.01 
[´ÜÀ§: %]
¸ÅÃâ¾× ´ëºñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
¸ÅÃâ¿ø°¡ 129.09  93.54  98.69  93.01  94.29 
ÆÇ¸Å ¹× ÀϹݰü¸®ºñ 49.89  33.79  32.97  14.96  15.20 
¿¬±¸°³¹ßºñ 6.76 
°¨°¡»ó°¢ºñ 7.83  4.77  0.58  0.27  0.46 
±ÝÀ¶ºñ¿ë 5.32  1.04  2.36  1.71  1.11 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -78.98  -27.33  -31.65  -7.97  -9.50 
¼¼Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -371.33  -22.59  -88.70  -13.21  -13.07 
´ç±â¼øÀÌÀÍ -375.21  -22.59  -88.70  -13.21  -13.37 
[´ÜÀ§: ¾ï¿ø,%]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 23.0  188.5  181.5 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 21.9  165.1 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 1.0  23.3  125.6 
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 55.9 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý/ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 95.39  87.60