![]() |
주식 현재가나 주문 화면의 종목명옆의 네모박스안의 글자들 (증, 감, 관 등)은 무엇을 의미하나요? |
![]() |
종목명옆에 있는 글자들(증, 감, 관 등)은 해당 종목의 분류와 증거금율을 의미합니다. 영웅문4의 종목컨트롤은 종목명과 함께 여러가지 유용한 정보와 기능을 제공하고 있습니다. |

| 표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ELW 콜 / 투자주의 콜 | [콜] 일반 ELW콜/일반 ELW 투자주의 | ||||
| ELW 풋 / 투자주의 풋 | [풋] 일반 ELW콜/일반 ELW 투자주의 | ||||
| ELW 조기종료 콜 / 조기종료발생 콜 / 투자주의 조기종료 콜 | [콜] 조기종료형 ELW 콜 | ||||
| ELW 조기종료 풋 / 조기종료발생 풋 / 투자주의 조기종료 풋 | [풋] 조기종료형 ELW 풋 | ||||
| 표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 | 표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지 | [정] 거래정지 | 증권거래세 ETN | [E] 증권거래세 ETN | ||
| 단기과열 | [열] 단기과열 | 배당소득세 ETN | [E] 배당소득세 ETN | ||
| 이상급등 | [급] 이상급등 | 코넥스 | [넥] 코넥스 | ||
| 공매과열 | [공] 공매과열 | 투자유의종목 | [투] 투자유종목 | ||
| 관리종목 | [관] 관리종목 | 증거금 100% | [증] 증거금 100% | ||
| 투자주의환기종목 | [환] 투자주의환기종목 | 액면분할 | [액] 액면분할 | ||
| 투자위험종목 | [위] 투자위험종목 | 신용한도초과 종목 | [신] 신용한도초과 종목 | ||
| 투자경고종목 | [경] 투자경고종목 | 신용D/E종목군 | [신] 신용D/E종목군 | ||
| 투자주의종목 | [주] 투자주의종목 | 신용가능종목군 | [신] 신용가능종목군 | ||
| 수익증권형 국내 ETF | [펀] 수익증권형 국내 ETF | 신용한도초과 대주가능 종목 | [대] 대주가능 | ||
| 수익증권형 ETF | [펀] 수익증권형 ETF | 신용D/E종목군 대주가능종목군 | [대] 대주가능 | ||
| 회사형 ETF | [펀] 회사형 ETF | 신용 대주가능종목군 | [대] 대주가능 | ||
| 비과세 해외 ETF | [펀] 비과세 해외 ETF | 거래소 | [거] 거래소 | ||
| 외국 ETF | [펀] 외국 ETF | 코스닥 | [코] 코스닥 | ||
| 투자유의채권지정 | [투] 투자유의채권 | 제3시장 | [프] 제3시장 | ||
| 일반채권 | [채] 채권 |
버튼을 클릭하면 조회했던 종목 리스트가 나열되며 이 중 조회할 종목을 선택합니다.
아이콘을 클릭하면 해당 종목을 History 목록에 잠금되어, [이전조회종목 삭제]를 클릭해도 삭제되지 않습니다.
아이콘을 클릭하면 해당 종목이 History 목록에서 삭제됩니다.
아이콘을 클릭하여 잠금된 종목도 삭제가 가능합니다.
아이콘이 제공됩니다.
버튼을 클릭하면 화면 좌측에 종목트리가 제공됩니다.
버튼을 클릭하면 원하는 거래소 시세를 선택할 수 있습니다.
: [통합 시세], SOR(최선주문집행)
: [KRX 시세], KRX(한국거래소)
: [NXT 시세], NXT(넥스트레이드)
처럼 붉은색으로 표시되고, KRX(한국거래소) 시세만 제공하는 종목은 회색으로 표시됩니다.
아이콘이 표시되며, 아이콘에 마우스를 오버하면 [종목메모] 팝업창이 제공됩니다.