CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ÆÅ½º¸Þµà (035500) PAXMEDU Co., Ltd. ÄÚ½º´Ú - ¼ÒÇü
Ȩºñµð¿À, DVD, À½¹Ý µî ¹Ìµð¾î»ê¾÷ ¿µÀ§¾÷ü ¿µÈ­»ê¾÷
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
¾×¸é°¡ 500  500  500  500 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 1,970  1,350  4,010  600 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 460  375  275  415 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö 26,884,419  42,852,736  32,553,926  32,553,926 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 341  164  179  170 
¹è´ç·ü(%)
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) -217  -110  -1,138  -304 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 554  266  699  342 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 210  253  596  520 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) -2.7  -85.8  -678.9  -347.6 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  - /- 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 3.55 /0.83  5.06 /1.41  5.73 /0.39  1.75 /1.21 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 9.37 /2.19  5.32 /1.48  6.72 /0.46  1.15 /0.80 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  - /- 
[´ç»ç/¿À¶ô,¹®È­/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2006.12 2007.12
º£Å¸(¥â) 1.40 /- /1.00  0.60 /- /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 81.36 /- /25.16  104.41 /- /21.85 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 127  137  83  126  82  198  133  214 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) -109  -5  -5  -14  -10  -46  -28 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) -86.23  1.23  -6.51  -6.76  -17.21  -5.49  -35.14  -22.28 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 8.77  7.23  7.65  7.27  9.38  8.08  12.05  7.41 
EVA -120.7  -11.1  -11.8  -19.1  -21.9  -21.7  -63.0  -52.1 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2005.12 2006.12 2007.12 2008.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 373.67  246.89  248.34  274.36 
EBITDA 5.46  -8.45  -68.86  -82.81 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.25  -0.07  -0.66  -0.17 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 0.76  -1.08  -4.95  -8.84 
EV/EBITDA 68.40