CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ÆÅ½º¸Þµà (035500) PAXMEDU Co., Ltd. ÄÚ½º´Ú - ¼ÒÇü
Ȩºñµð¿À, DVD, À½¹Ý µî ¹Ìµð¾î»ê¾÷ ¿µÀ§¾÷ü ¿µÈ­»ê¾÷
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
ÃÑÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -29.77  -26.63  -20.58  -67.25  -28.74 
ÃÑÀÚº»¼¼ÀüÀÌÀÍÀ² -29.77  -26.63  -25.13  -63.98  -28.74 
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -162.22  -93.48  -51.12  -127.15  -53.10 
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² -267.81  -39.12  -41.11  -162.65  -88.76 
¸ÅÃâ¾×ÃÑÀÌÀÍÀ² -13.58  30.79  24.97  6.87  10.31 
±ÝÀ¶ºñ¿ë/¸ÅÃâ¾× ºñÀ² 41.69  5.91  7.52  11.57  8.39 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 24.59  32.30  46.38  57.34  50.90 
ºÎäºñÀ² 306.67  209.59  115.60  74.39  96.47 
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 51.12  31.55  38.13  27.36  32.26 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êºñÀ²À² 203.04  133.69  128.42  93.45  109.75 
À¯µ¿ºñÀ² 197.19  155.84  115.19  188.92  176.20 
´çÁºñÀ² 181.33  140.11  106.60  179.18  166.41 
[´ÜÀ§: ȸ]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² 0.11  0.68  0.50  0.41  0.32 
¸ÅÃâä±ÇȸÀüÀ² 1.18  5.70  5.19  8.08  6.65 
Àç°íÀÚ»êȸÀüÀ² 2.22  13.92  11.93  15.63  13.37 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 3.31
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -88.73  459.19  -14.33  14.98  -28.80 
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À²  -   -   -   -   - 
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² -17.92  2.50  30.16  46.19  -0.27 
ÀÚ±âÀÚº»Áõ°¡À² 52.57  34.64  86.91  80.74  -11.48 
[´ÜÀ§: %]
¸ÅÃâ¾× ´ëºñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
¸ÅÃâ¿ø°¡ 80.35  113.58  69.21  75.03  93.13 
ÆÇ¸Å ¹× ÀϹݰü¸®ºñ 34.68  113.43  29.33  35.19  67.21 
¿¬±¸°³¹ßºñ
°¨°¡»ó°¢ºñ 1.37  7.83  1.08  0.66  0.73 
±ÝÀ¶ºñ¿ë 6.20  41.69  5.91  7.52  11.57 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -15.03  -127.01  1.46  -10.22  -60.34 
¼¼Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -69.46  -267.81  -39.12  -50.20  -154.74 
´ç±â¼øÀÌÀÍ -69.46  -267.81  -39.12  -41.11  -162.65 
[´ÜÀ§: ¾ï¿ø,%]
Ç׸ñ 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 131.8  90.4  57.2  90.0  94.4 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 32.5  2.0  1.0  31.1 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 0.5  47.3  3.0 
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 99.3  88.4  55.6  42.6  60.2 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý/ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 24.64  2.21  1.75  32.98