: [전일거래량]과 [대금(백만)]을 토글방식으로 전환할 수 있습니다.
버튼을 클릭하면 화면을 미니형태로 사용할 수 있습니다.
| [0161] 신고가/신저가 | [0162] 상한가/하한가 | [0163] 고가/저가근접 |
| [0164] 가격급등/급락 | [0165] 호가잔량상위 | [0166] 호가잔량급증 |
| [0167] 잔량률급증 | [0168] 거래량급증 | [0169] 거래량갱신 |
| [0170] 매물대집중 | [0171] 고PER/저PER | [0175] 회전율 상위 |
| 표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ELW 콜 / 투자주의 콜 | [콜] 일반 ELW콜/일반 ELW 투자주의 | ||||
| ELW 풋 / 투자주의 풋 | [풋] 일반 ELW콜/일반 ELW 투자주의 | ||||
| ELW 조기종료 콜 / 조기종료발생 콜 / 투자주의 조기종료 콜 | [콜] 조기종료형 ELW 콜 | ||||
| ELW 조기종료 풋 / 조기종료발생 풋 / 투자주의 조기종료 풋 | [풋] 조기종료형 ELW 풋 | ||||
| 표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 | 표시 | 의미 | 텍스트 툴팁표시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지 | [정] 거래정지 | 증권거래세 ETN | [E] 증권거래세 ETN | ||
| 단기과열 | [열] 단기과열 | 배당소득세 ETN | [E] 배당소득세 ETN | ||
| 이상급등 | [급] 이상급등 | 코넥스 | [넥] 코넥스 | ||
| 공매과열 | [공] 공매과열 | 투자유의종목 | [투] 투자유종목 | ||
| 관리종목 | [관] 관리종목 | 증거금 100% | [증] 증거금 100% | ||
| 투자주의환기종목 | [환] 투자주의환기종목 | 액면분할 | [액] 액면분할 | ||
| 투자위험종목 | [위] 투자위험종목 | 신용한도초과 종목 | [신] 신용한도초과 종목 | ||
| 투자경고종목 | [경] 투자경고종목 | 신용D/E종목군 | [신] 신용D/E종목군 | ||
| 투자주의종목 | [주] 투자주의종목 | 신용가능종목군 | [신] 신용가능종목군 | ||
| 수익증권형 국내 ETF | [펀] 수익증권형 국내 ETF | 신용한도초과 대주가능 종목 | [대] 대주가능 | ||
| 수익증권형 ETF | [펀] 수익증권형 ETF | 신용D/E종목군 대주가능종목군 | [대] 대주가능 | ||
| 회사형 ETF | [펀] 회사형 ETF | 신용 대주가능종목군 | [대] 대주가능 | ||
| 비과세 해외 ETF | [펀] 비과세 해외 ETF | 거래소 | [거] 거래소 | ||
| 외국 ETF | [펀] 외국 ETF | 코스닥 | [코] 코스닥 | ||
| 투자유의채권지정 | [투] 투자유의채권 | 제3시장 | [프] 제3시장 | ||
| 일반채권 | [채] 채권 |
※ 통합, NXT 시세일 때 NXT 불가종목은 현재가 시세가 없기 때문에 잔고화면에서 KRX 시세 기준으로 손익이 표시됩니다.


※ NXT 불가종목 잔고표시
통합, NXT 시세일 때 NXT 불가종목은 현재가 시세가 없기 때문에 잔고화면에서 KRX 시세 기준으로 손익이 표시됩니다.